| Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frontend | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
Overview
| Project website | midpoint-security.com | |
|---|---|---|
yesterday
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 972 | 3,357 | 20,790 | |||
| Source | 108 | 373 | 2,310 | |||
| Translated | 100% | 972 | 100% | 3,357 | 100% | 20,790 |
| Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 1% | 13 | 1% | 62 | 1% | 370 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
+100%
—
Hosted strings
+100%
—
Translated
+100%
—
Contributors
—
| Language | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| German | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Italian | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Lithuanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Polish | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Romanian | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Russian | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Spanish | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Swedish | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
None
Alert triggered |
Broken project website URL
yesterday
|
None
Alert triggered |
Broken project website URL
13 days ago
|
None
Alert triggered |
Broken project website URL
3 weeks ago
|
None
Alert triggered |
Broken project website URL
a month ago
|
None
Alert triggered |
Broken project website URL
a month ago
|
None
Alert triggered |
Broken project website URL
4 months ago
|
None
Alert triggered |
Broken project website URL
7 months ago
|
|
Resource updated |
The “
credoid/assets/json/ro.json” file was changed.
a year ago
|
None
String updated in the repository |
|
|
Repository merged |
Repository merged
Original revision: a7ef260e4622ebeb83a6a265223ab5de947db222 New revision: fe952137e74dcd02ca3ded9dd35f7dc6e607e312 a year ago |
None